03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Anafranil Dragées 10mg : | |
Type | Médicament Abrogé |
Princeps | B |
Agent | Khalil Fattal & Fils |
Distributeur | Khalil Fattal & Fils |
Laboratoire | Novartis |
Fabricant | Pharmaline SAL |
Type de Fabricant | Pharmaline Licensed by Novartis Pharma AG, Switzerland |
Origine | Liban |
ATC | N06AA04 |
Anafranil Dragées 10mg :
Anafranil Dragées 10mg :
Anafranil Dragées 10mg :
Anafranil Dragées 10mg :
Anafranil Dragées 10mg :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Acathisie | Inconnu |
Acouphènes | Fréquent |
Agitation | Fréquent |
Agranulocytose | Très rare |
Agressivité | Fréquent |
Alvéolite allergique | Très rare |
Amnésie | Fréquent |
Anéjaculation | Inconnu |
Anomalie de l'ECG (ECG anormal) | Fréquent |
Anorexie | Peu fréquent |
Appétit augmenté | Très fréquent |
Arythmie (Trouble du rythme cardiaque) | Peu fréquent |
Ataxie | Peu fréquent |
Bâillement | Fréquent |
Bloc de branche | Très rare |
Bouffées de chaleur | Fréquent |
Brûlure au site d'injection | Très rare |
Cauchemars | Fréquent |
Céphalées | Très fréquent |
Comportement anormal | Fréquent |
Constipation | Très fréquent |
Convulsion | Peu fréquent |
Délire | Fréquent |
Dépression aggravée | Fréquent |
Désorientation | Fréquent |
Diarrhées | Peu fréquent |
Dysgueusie (altération du goût) (Anomalie gustative) | Peu fréquent |
Dyskinésie tardive | Très rare |
Ejaculation retardée | Inconnu |
Elargissement du QRS à l'ECG | Très rare |
Eosinophilie | Très rare |
Etat anxieux | Fréquent |
Etat confusionnel | Fréquent |
Exanthème | Fréquent |
Faiblesse | Fréquent |
Fatigue | Très fréquent |
Fièvre | Très rare |
Galactorrhée | Peu fréquent |
Glaucome | Très rare |
Hallucinations | Fréquent |
Hépatite | Très rare |
Hyperpyrexie | Très rare |
Hypertension | Peu fréquent |
Hypertonie (Hypertonie musculaire) | Fréquent |
Hypertrophie mammaire | Peu fréquent |
Hypomanie | Fréquent |
Hypotension | Très rare |
Hypotension orthostatique | Fréquent |
Ictère | Très rare |
Impuissance | Fréquent |
Inquiétude | Très fréquent |
Insomnie | Fréquent |
Intervalle PQ anormal | Très rare |
Intervalle QT prolongé (Allongement de l'intervalle QT) | Très rare |
Leucopénie (Leucocytopénie) | Très rare |
Lymphangite | Très rare |
Manie | Fréquent |
Mydriase (Dilatation des pupilles) | Fréquent |
Myoclonie | Très fréquent |
Nausées | Fréquent |
Oedème | Très rare |
Oedème généralisé | Très rare |
Palpitations | Fréquent |
Paresthésie | Fréquent |
Perte des cheveux | Très rare |
Perturbation à l'EEG | Très rare |
Photosensibilité | Fréquent |
Prise de poids | Très fréquent |
Prolactine sanguine augmentée | Inconnu |
Prurit | Fréquent |
Purpura | Très rare |
Réaction anaphylactique | Très rare |
Réaction anaphylactoïde | Très rare |
Réaction cutanée allergique | Fréquent |
Réaction psychotique | Peu fréquent |
Rétention liquidienne | Très rare |
Rhabdomyolyse | Inconnu |
Sécheresse buccale (xérostomie) | Très fréquent |
Sécrétion d'hormone antidiurétique inappropriée (SHADI) | Très rare |
Somnolence | Très fréquent |
Sudation | Très fréquent |
Symptômes extra-pyramidaux | Très rare |
Syndrome malin des neuroleptiques | Très rare |
Syndrome sérotoninergique | Inconnu |
Tachycardie sinusale | Fréquent |
Thrombocytopénie (Thrombopénie) | Très rare |
Thrombophlébite | Très rare |
Torsade de pointes | Très rare |
Transaminases augmentées | Fréquent |
Tremblement | Très fréquent |
Trouble de l'accommodation | Très fréquent |
Trouble de la concentration | Fréquent |
Trouble de la conduction cardiaque | Très rare |
Trouble de la libido | Fréquent |
Trouble de la parole (Trouble de l'élocution) | Fréquent |
Trouble du sommeil | Fréquent |
Trouble gastro-intestinal | Peu fréquent |
Trouble mictionnel | Très fréquent |
Urticaire | Fréquent |
Vertige | Très fréquent |
Vision floue | Très fréquent |
Vomissements | Peu fréquent |
Anafranil Dragées 10mg :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Anafranil Dragées 10mg MoH 6616 :
Forme | Dragées |
Emballage | Plaquettes |
Taille de l'emballage | Boîte de 30 |
Dosage | 10mg |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 167846/11 |
Date de soumission | 01/01/2011 |
Année d'enregistrement | 2012 |
Date de retrait | 13/06/2024 |
Price Comparison
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 17.9 SAR | ( 423,156.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,5967 SAR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 1.61 OMR | ( 371,481.74 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,0537 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 84 | |
● Prix Public: | 3.23 GBP | ( 367,086.27 LBP ) |
● Unité utilisée: | 84 | |
● Coût/Unité: | 0,0385 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Abrogé |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 6.2 CHF | ( 641,204.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,2067 CHF | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 1.83 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Allemagne | |
● Taille de l'emballage: | 20 | |
● Prix Public: | 11.5 EUR | ( 1,114,074.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 0,575 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● N.B. Medica: | Non Disponible dans le pays d'origine | |
● Date du Prix: | 15/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Espagne | |
● Taille de l'emballage: | 50 | |
● Prix Public: | 3.12 EUR | ( 302,253.12 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 0,0624 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● Date du Prix: | 06/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 1.56 EUR | ( 151,126.56 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,052 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 1.08 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 1.13 EUR | ( 109469.88 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 100 | |
● Prix Public: | 8.61 EUR | ( 834,102.36 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,0861 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Tunisie | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 6.95 TND | ( 200,611.75 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,1158 TND | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 04/02/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 50UNITA | |
● Prix Public: | 3.21 EUR | ( 310,971.96 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 0,0642 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 15/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 84 | |
● Prix Public: | 3.7 EUR | ( 358,441.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 84 | |
● Coût/Unité: | 0,044 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 3 EUR | |
● Date du Prix: | 12/03/2018 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 12.18 TRY | ( 32,642.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,406 TRY | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 30 TABS | |
● Prix Public: | 2.89 EUR | ( 279,971.64 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,0963 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | x100stk | |
● Prix Public: | 83.5 NOK | ( 676,684.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,835 NOK | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 37.09 NOK | ( 300577.36 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 150 | |
● Prix Public: | 10.53 EUR | ( 1,020,104.28 LBP ) |
● Unité utilisée: | 150 | |
● Coût/Unité: | 0,0702 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 27/11/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 15.5 QAR | ( 380,649.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,5167 QAR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 12.57 QAR | ( 308694.06 LBP ) |
● Date du Prix: | 20/07/2017 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 3.12 EUR | ( 302,253.12 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,052 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 15 AED | ( 362,415.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,5 AED | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 12.2 AED | ( 294764.2 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 30's (10's Blister x 3) | |
● Prix Public: | 15 AED | ( 362,415.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,5 AED | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 12.2 AED | ( 294764.2 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suède | |
● Taille de l'emballage: | 100 | |
● Prix Public: | 88.8 SEK | ( 746,630.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,888 SEK | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 39 SEK | ( 327912 LBP ) |
● Date du Prix: | 23/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Hollande |
● Taille de l'emballage: | 30 |
● Référence: | Zorginstituut Nederland |
● Date du Prix: | 15/06/2019 |
● Type: | Médicament Archivé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File